国鉄キロ28形気動車

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

国鉄キロ28形気動車 (こくてつきろ28かたきどうしゃ)は、日本国有鉄道が設計、開発した気動車である。

概要[編集]

運転台のないDMH17Hディーゼルエンジン1機を搭載する一等車気動車である。車体構造は国鉄サロ152形電車とほぼ同じで客用扉は片側2か所、室内は2人掛けリクライニングシートが26脚設置され、定員は52人とサロ152より4人多い。また、蛍光灯にはカバーが設置されていない。客用窓もサロ152と同様一段下降窓である。和式便所と洗面所が一箇所ずつある。初期に落成した車両は非冷房で登場したが、後に全車が冷房化改造された。また、4DQによって自車のみ冷房用の給電を行った車両も後に4VKに置き替えて他車に給電出来るよう改造された車両もあった。

区分[編集]

1~85[編集]

1961年に暖地向けとして非冷房で登場した。

101~204[編集]

1963年に長大編成対応車として登場した。一部は冷房準備車として登場した。

301~2314[編集]

1968年に登場した、当初から冷房車として登場した。

501~2518[編集]

1968年に登場した、301の寒地向け車である。当初から冷房車として登場した。車体構造が大きく変化して、屋根は張り上げ式をやめて通常の屋根となった。便所、洗面所は客用扉の外側に置いた。

履歴[編集]

凡例[編集]

  • BC - バスクーラー
  • 試 - 試作冷房
  • 抹消 - 廃車、改造年月日
  • 大 - 大宮
  • 鹿 - 鹿児島
  • 小 - 小倉
  • 郡 - 郡山
  • 後 - 後藤
  • 高 - 高砂
  • 多 - 多度津
  • 長 - 長野
  • 名 - 名古屋
  • 広 - 広島

キロ28 0番台[編集]

キロ28 1-85の履歴 全車帝国車両工業で落成
車番 落成年月日 落成配置 4VK設置・工場 最終配置 改造等 抹消
キロ28 1 1961年5月23日 小郡 1979年12月29日・小 大分 利用 1985年8月15日
キロ28 2 1961年5月23日 小郡 岩国 1978年11月27日
キロ28 3 1961年5月23日 広島 豊岡 1983年6月28日
キロ28 4 1961年5月30日 名古屋 高松 キハ28 5001 1980年10月17日
キロ28 5 1961年5月30日 名古屋 豊岡 1976年2月3日
キロ28 6 1961年5月30日 名古屋 熊本 1982年12月23日
キロ28 7 1961年6月10日 田端 豊岡 1982年7月14日
キロ28 8 1961年6月10日 田端 大分 1981年3月16日
キロ28 9 1961年6月10日 田端 福知山 1983年6月28日
キロ28 10 1961年6月10日 松本 鹿児島 1981年3月3日
キロ28 11 1961年6月24日 松本 長崎 1976年11月5日
キロ28 12 1961年6月24日 松本 鳥取 キユニ28 17 1980年2月26日
キロ28 13 1961年6月24日 松本 竹下 1977年9月9日
キロ28 14 1961年6月24日 松本 長崎 1984年9月19日
キロ28 15 1961年6月30日 高松 高松 キハ28 5002 1980年11月1日
キロ28 16 1961年6月30日 高松 高松 キハ28 5003 1980年11月1日
キロ28 17 1961年6月30日 高松 高松 キハ28 5004 1980年11月1日
キロ28 18 1961年6月30日 新潟 福知山 1983年10月31日
キロ28 19 1961年9月16日 秋田 大分 1979年2月8日
キロ28 20 1961年9月16日 松本 和歌山 キユニ28 15 1979年10月5日
キロ28 21 1961年9月16日 広島 鹿児島 1980年10月26日
キロ28 22 1961年9月16日 米子 高松 キハ28 5005 1980年11月1日
キロ28 23 1961年9月16日 米子 福知山 1983年10月31日
キロ28 24 1961年9月27日 米子 竹下 1982年1月23日
キロ28 25 1961年9月27日 米子 高松 キハ28 5006 1980年11月1日
キロ28 26 1961年9月30日 竹下 1978年4月20日・郡 豊岡 BC 1984年6月30日
キロ28 27 1961年9月30日 松本 1979年11月9日・広 大分 1985年11月30日
キロ28 28 1961年9月30日 秋田 人吉 1980年12月7日
キロ28 29 1961年11月30日 新潟 大分 キユニ28 10 1979年8月20日
キロ28 30 1961年11月30日 広島 広島 1978年11月27日
キロ28 31 1961年11月30日 小郡 岩国 1978年11月27日
キロ28 32 1961年11月30日 松本 豊岡 1976年5月20日
キロ28 33 1961年11月30日 和歌山 美濃太田 キユニ28 13 1979年7月27日
キロ28 34 1961年12月9日 和歌山 鳥取 キユニ28 14 1979年10月26日
キロ28 35 1961年12月9日 和歌山 和歌山 1982年7月17日
キロ28 36 1961年12月9日 和歌山 1977年5月14日・広 岡山 キユニ28 28 1983年2月8日
キロ28 37 1961年12月9日 和歌山 和歌山 キユニ28 21 1980年11月29日
キロ28 38 1961年12月25日 宮原 豊岡 1980年12月13日
キロ28 39 1961年12月25日 宮原 豊岡 1982年11月20日
キロ28 40 1961年12月25日 松本 大分 1981年5月8日
キロ28 41 1961年12月25日 松本 長崎 1984年9月19日
キロ28 42 1961年12月25日 松本 大分 1981年5月8日
キロ28 43 1961年12月25日 松本 長崎 1982年1月23日
キロ28 44 1962年3月24日 名古屋 長崎 1977年9月9日
キロ28 45 1962年4月16日 郡山 1982年8月11日・高 亀山 1986年10月31日
キロ28 46 1962年4月16日 郡山 1979年6月24日・小 大分 1985年11月30日
キロ28 47 1962年4月16日 鹿児島 長崎 1982年1月23日
キロ28 48 1962年4月16日 和歌山 和歌山 キユニ28 22 1981年5月29日
キロ28 49 1962年4月25日 米子 和歌山 キユニ28 16 1980年1月8日
キロ28 50 1962年4月25日 宮原 1981年12月26日・高 向日町 キニ28 2 1979年1月11日[1]
キロ28 51 1962年4月25日 米子 奈良 1982年6月11日
キロ28 52 1962年4月25日 秋田 水戸 1976年8月12日
キロ28 53 1962年8月31日 鹿児島 水戸 BC 1981年3月19日
キロ28 54 1962年8月31日 鹿児島 奈良 キユニ28 26BC 1982年3月31日
キロ28 55 1962年8月31日 鹿児島 小郡 1978年11月27日
キロ28 56 1962年8月31日 大分 1980年4月1日・小 大分 1986年3月31日
キロ28 57 1962年8月31日 岡山 和歌山 キユニ28 9 1979年3月17日
キロ28 58 1962年9月12日 松本 名古屋 キニ28 2 1979年1月11日
キロ28 59 1962年9月12日 松本 美濃太田 1975年3月10日
キロ28 60 1962年9月12日 大分 大分 1981年5月8日
キロ28 61 1962年9月12日 大分 奈良 1983年2月9日
キロ28 62 1962年9月12日 鹿児島 長崎 BC 1982年1月23日
キロ28 63 1962年9月12日 新津 小郡 1978年11月27日
キロ28 64 1962年9月12日 新津 1981年7月30日・後 豊岡 1987年2月6日
キロ28 65 1962年9月12日 大分 長崎 BC 1982年11月20日
キロ28 66 1962年9月12日 竹下 1979年4月28日・後 豊岡 1986年1月23日
キロ28 67 1962年11月6日 新潟 熊本 キユニ28 12 1979年11月23日
キロ28 68 1962年11月6日 高松 高松 キハ28 5007 1980年11月1日
キロ28 69 1962年11月6日 高松 高松 キハ28 5008 1980年11月1日
キロ28 70 1962年11月6日 美濃太田 広島 キユニ28 5 1978年3月2日
キロ28 71 1962年11月28日 高松 高松 キハ28 5009 1980年11月1日
キロ28 72 1962年11月28日 宮原 向日町 1979年11月13日
キロ28 73 1962年11月28日 宮原 人吉 キニ28 4 1981年3月31日
キロ28 74 1962年11月28日 新潟 大分 1984年3月13日
キロ28 75 1962年12月5日 秋田 広島 1976年10月29日
キロ28 76 1962年12月5日 和歌山 和歌山 1984年5月22日
キロ28 77 1962年12月5日 米子 1979年9月29日・広 広島 1985年12月27日
キロ28 78 1962年12月5日 多治見 美濃太田 キニ28 1 1978年11月19日
キロ28 79 1962年12月15日 新潟 熊本 1977年5月30日
キロ28 80 1963年1月18日 米子 1980年12月24日・後 福知山 1987年2月6日
キロ28 81 1963年1月18日 和歌山 名古屋 キユニ28 27 1982年9月21日
キロ28 82 1963年1月25日 和歌山 名古屋 1983年12月6日
キロ28 83 1963年1月25日 名古屋 水戸 1976年3月31日
キロ28 84 1963年2月1日 秋田 弘前 1985年9月30日
キロ28 85 1963年2月1日 秋田 美濃太田 キユニ28 7 1979年3月31日

キロ28 100番台[編集]

 キロ28 101~204の履歴 全車帝国車両工業製造
車番 落成年月日 落成配置 4VK設置・工場 最終配置 改造等 抹消
キロ28 101 1963年4月10日 松本 新潟 1983年9月20日
キロ28 102 1963年4月10日 松本 1980年8月31日・小 熊本 1986年3月30日
キロ28 103 1963年4月10日 松本 1980年3月31日・名 美濃太田 1986年12月27日
キロ28 104 1963年4月10日 松本 人吉 1983年1月26日
キロ28 105 1963年4月19日 松本 金沢 1976年12月9日
キロ28 106 1963年4月19日 松本 弘前 キユニ28 20 1981年1月28日
キロ28 107 1963年4月19日 宮原 広島 1985年12月27日
キロ28 108 1963年4月19日 宮原 水戸 1976年8月12日
キロ28 109 1963年6月25日 鹿児島 名古屋 1984年4月20日
キロ28 110 1963年7月30日 鹿児島 高松 キハ28 5010 1980年10月17日
キロ28 111 1963年7月30日 高松 小牛田 1978年1月17日
キロ28 112 1963年7月30日 高松 1980年3月31日・大 水戸 1986年4月15日
キロ28 113 1963年7月30日 高松 新潟 1984年6月30日
キロ28 114 1963年8月28日 新潟 新潟 1984年6月30日
キロ28 115 1963年8月28日 新潟 新潟 1983年9月20日
キロ28 116 1963年8月28日 新潟 新潟 1983年9月20日
キロ28 117 1963年8月28日 新潟 新潟 1983年9月20日
キロ28 118 1963年8月28日 新潟 大分 1981年3月16日
キロ28 119 1963年9月13日 宮原 奈良 キユニ28 4 1978年3月31日
キロ28 120 1963年9月13日 中国支社 熊本 1986年3月20日
キロ28 121 1963年9月13日 中国支社 和歌山 キユニ28 25 1981年11月25日
キロ28 122 1963年9月13日 和歌山 1978年9月28日・後 向日町 1987年2月10日
キロ28 123 1963年9月13日 和歌山 西鳥取 1983年6月28日
キロ28 124 1963年10月1日 和歌山 西鳥取 1983年8月19日
キロ28 125 1963年10月1日 宮原 1976年11月・大 水戸 1985年10月15日
キロ28 126 1963年10月1日 宮原 1977年12月26日・長 美濃太田 1986年7月23日
キロ28 127 1963年12月10日 高松 美濃太田 1982年12月23日
キロ28 128 1964年2月1日 青森 1981年10月1日・高 豊岡 1986年7月23日
キロ28 129 1964年2月1日 青森 秋田 キユニ28 8 1979年2月20日
キロ28 130 1964年2月1日 秋田 1982年4月20日・高 福知山 1986年7月23日
キロ28 131 1964年2月1日 秋田 札幌 1981年3月13日
キロ28 132 1964年2月21日 秋田 新潟 キユニ28 2 1978年3月31日
キロ28 133 1964年2月21日 秋田 山形 1976年10月29日
キロ28 134 1964年3月2日 大分 新潟 1984年6月30日
キロ28 135 1964年3月2日 大分 新潟 1984年6月30日
キロ28 136 1964年3月2日 名古屋 和歌山 1975年6月10日
キロ28 137 1964年3月2日 名古屋 1981年3月24日・長 亀山 1987年2月10日
キロ28 138 1964年3月11日 名古屋 奈良 1982年6月11日
キロ28 139 1964年3月11日 大分 1978年3月31日・小 大分 1984年4月20日
キロ28 140 1964年3月11日 大分 1979年10月6日・小 大分 1986年3月31日
キロ28 141 1964年3月11日 大分 大分 1984年4月20日
キロ28 142 1964年5月15日 大分 熊本 1984年9月19日
キロ28 143 1964年5月29日 高松 高松 キハ28 5011 1980年11月1日
キロ28 144 1964年5月29日 高松 高松 キハ28 5012 1980年11月1日
キロ28 145 1964年9月30日 青森 小牛田 キユニ28 18 1981年4月18日
キロ28 146 1964年9月30日 青森 小牛田 キユニ28 19 1981年7月19日
キロ28 147 1964年10月20日 和歌山 1979年3月19日・高 亀山 1986年2月17日
キロ28 148 1964年10月20日 和歌山 1981年8月13日・高 亀山 1986年2月17日
キロ28 149 1964年10月20日 和歌山 1979年7月16日・高 亀山 1987年2月10日
キロ28 150 1965年1月25日 和歌山 1979年12月14日・高 亀山 1987年2月10日
キロ28 151 1965年1月25日 和歌山 1982年5月24日・高 和歌山 キハ28 5221 1985年3月12日
キロ28 152 1965年1月25日 青森 1979年10月21日・高 和歌山 キハ28 5222 1985年3月12日
キロ28 153 1965年1月25日 青森 熊本 キユニ28 23 1981年3月31日
キロ28 154 1965年1月25日 青森 秋田 1986年3月31日
キロ28 155 1965年4月5日 青森 高松 キハ28 5013 1980年11月1日
キロ28 156 1965年4月5日 青森 高松 キロハ28 1 1975年3月8日
キロ28 157 1965年4月5日 青森 高松 キハ28 5014 1980年11月1日
キロ28 158 1965年4月5日 青森 1979年8月1日・高 岡山 1987年2月10日
キロ28 159 1965年4月5日 西部支社 1978年7月8日・高 広島 キハ28 5210 1984年4月5日
キロ28 160 1965年4月8日 米子 1982年4月20日・後 西鳥取 1987年2月10日
キロ28 161 1965年4月8日 米子 1982年4月28日・後 亀山 1987年2月10日
キロ28 162 1965年4月8日 広島 1978年12月23日・高 向日町 キロ28 6002 1991年3月9日
キロ28 163 1965年4月8日 米子 1981年3月10日・後 西鳥取 1987年2月10日
キロ28 164 1965年10月20日 青森 秋田 1986年3月31日
キロ28 165 1965年10月20日 青森 名古屋 1985年1月31日
キロ28 166 1965年10月30日 秋田 米子 1987年2月10日
キロ28 167 1965年10月30日 秋田 1980年12月4日・高 岡山 1987年2月10日
キロ28 168 1965年10月30日 秋田 弘前 1986年3月31日
キロ28 169 1965年10月30日 秋田 秋田 1986年3月31日
キロ28 170 1965年11月10日 秋田 秋田 1986年3月31日
キロ28 171 1965年11月10日 宮原 1981年4月10日・高 広島 キハ28 5211 1984年4月5日
キロ28 172 1965年11月10日 宮原 向日町 キニ28 5 1981年3月18日
キロ28 173 1965年11月10日 米子 米子 1987年2月10日
キロ28 174 1965年11月17日 米子 1979年5月25日・後 西鳥取 1986年3月5日
キロ28 175 1965年11月17日 宮原 1978年10月17日・高 亀山 1987年2月10日
キロ28 176 1965年11月17日 広島 小郡 キユニ28 6 1978年3月10日
キロ28 177 1965年11月17日 高松 1980年7月7日・多 高松 キハ28 5201 1980年11月1日
キロ28 178 1966年1月19日 高松 高松 キハ28 5015 1980年11月1日
キロ28 179 1966年1月19日 高松 高松 キハ28 5016 1980年11月1日
キロ28 180 1966年1月19日 高松 高松 キハ28 5017 1980年11月1日
キロ28 181 1966年1月19日 鹿児島 人吉 1984年9月19日
キロ28 182 1966年1月19日 鹿児島 1977年5月31日・鹿 都城 1986年3月20日
キロ28 183 1966年1月27日 鹿児島 1976年3月30日・鹿 大分 キハ28 5212 1984年9月25日
キロ28 184 1966年1月27日 竹下 1977年7月5日・小 人吉 1985年1月30日
キロ28 185 1966年1月27日 竹下 人吉 1984年11月20日
キロ28 186 1966年4月8日 大分 1981年11月21日・後 豊岡 1987年2月10日
キロ28 187 1966年4月8日 高松 1981年12月16日・後 西鳥取 1987年2月10日
キロ28 188 1966年4月8日 米子 1980年7月15日・後 西鳥取 1987年2月10日
キロ28 189 1966年4月8日 広島 1979年3月7日・広 岩国 キハ28 5213 1984年6月12日
キロ28 190 1966年5月9日 金沢 1977年5月18日・高 西鳥取 1987年2月10日
キロ28 191 1966年5月9日 金沢 1977年6月8日・長 和歌山 キハ28 5223 1985年3月12日
キロ28 192 1966年5月9日 金沢 1976年5月20日・高 名古屋 1986年12月27日
キロ28 193 1966年5月23日 都城 1976年12月26日・鹿 都城 1985年4月24日
キロ28 194 1966年5月23日 高松 1979年7月16日・高 高松 キハ28 5202 1980年11月1日
キロ28 195 1966年5月23日 高松 1979年1月9日・多 高松 キハ28 5203 1980年10月17日
キロ28 196 1966年10月24日 美濃太田 1979年5月23日・長 美濃太田 1986年7月23日
キロ28 197 1966年10月24日 美濃太田 名古屋 1986年2月17日
キロ28 198 1966年10月24日 美濃太田 札幌 1981年9月2日
キロ28 199 1966年10月31日 長野 美濃太田 キユニ28 1 1978年2月25日
キロ28 200 1966年10月31日 長野 美濃太 キユニ28 3 1978年3月31日
キロ28 201 1966年10月31日 長野 1979年3月2日・小 美濃太田 キハ28 5219 1985年5月22日
キロ28 202 1966年10月31日 高松 高松 キハ28 5018 1980年10月17日
キロ28 203 1966年11月8日 大分 1979年3月8日・小 大分 キハ28 5214 1984年7月27日
キロ28 204 1966年11月8日 大分 1979年5月4日・小 大分 キハ28 5215 1984年8月31日

運用[編集]

本州以南の気動車急行列車の一等車として国鉄キロハ25形気動車国鉄キロ25形気動車の置き換えのほか、客車急行の気動車化によって客車一等車も置き換えた。ていった。

改造[編集]

上記のとおり、冷房化改造4DQから4VKへの置き換えのほか、他の急行用グリーン車と同じく汚物処理装置の設置、一段下降窓のユニットサッシ化が行われた。遊休化した車両は他形式に改造された。

国鉄キニ28形気動車の履歴
番号 配置区 旧番号 改造工場 改造年月日 廃車年月日 備考
キニ28 1 名ナコ キロ28 78 名古屋 1978.11.19 1987.03.10
キニ28 2 名ナコ キロ28 58 名古屋 1979.01.16 1987.02.06
キニ28 3 四カマ キロ28 53 名古屋 1981.03.19 1987.02.10
キニ28 4 四カマ キロ28 78 幡生 1981.03.31 1987.02.10
キニ28 5 四カマ キロ28 172 多度津 1981.03.18 1987.02.10

廃車[編集]

しかし、鉄道の電化による電車化、特別急行列車への格上げ、利用率低迷からのグリーン車連結の廃止により活躍の場が狭まり、1976年から廃車が始まった。他形式への改造も始まった。

0番台は他形式への改造車も含めて国鉄分割民営化までに全て廃車になり、新会社には引き継がれなかった。

他形式への改造[編集]

参考文献[編集]

脚注[編集]

  1. 誤記?