京都サンガFC-2011

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

京都サンガFC-2011

大会[編集]

大会 成績
J2リーグ 7位 / 20チーム
天皇杯 2位

結果[編集]

J2リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2011.03.05 水戸ホーリーホック 2-1 京都サンガFC 水戸
8 2011.04.24 京都サンガFC 2-1 ファジアーノ岡山 西京極
9 2011.04.30 栃木SC 1-0 京都サンガFC 栃木グ
10 2011.05.04 京都サンガFC 0-0 サガン鳥栖 西京極
11 2011.05.08 徳島ヴォルティス 2-1 京都サンガFC 鳴門
12 2011.05.15 京都サンガFC 0-0 カターレ富山 西京極
13 2011.05.22 ギラヴァンツ北九州 1-0 京都サンガFC 本城
14 2011.05.28 京都サンガFC 1-4 FC東京 西京極
15 2011.06.05 ガイナーレ鳥取 2-1 京都サンガFC 鳥取
16 2011.06.12 京都サンガFC 2-0 大分トリニータ 西京極
17 2011.06.19 ザスパ草津 2-4 京都サンガFC 群馬陸
18 2011.06.26 京都サンガFC 1-1 横浜FC 西京極
2 2011.06.29 京都サンガFC 0-1 ロアッソ熊本 西京極
19 2011.07.03 FC岐阜 3-2 京都サンガFC 長良川
20 2011.07.10 京都サンガFC 1-1 栃木SC 西京極
21 2011.07.18 愛媛FC 0-2 京都サンガFC 愛媛陸
22 2011.07.24 サガン鳥栖 2-1 京都サンガFC 鳥栖
23 2011.07.31 京都サンガFC 1-0 ガイナーレ鳥取 西京極
3 2011.08.06 東京ヴェルディ 1-1 京都サンガFC 東京
24 2011.08.14 京都サンガFC 1-0 ギラヴァンツ北九州 西京極
25 2011.08.21 コンサドーレ札幌 2-1 京都サンガFC 函館
26 2011.08.27 京都サンガFC 2-1 ジェフユナイテッド千葉 西京極
4 2011.09.01 京都サンガFC 0-0 愛媛FC 西京極
27 2011.09.10 FC東京 6-1 京都サンガFC 東京
28 2011.09.18 京都サンガFC 3-1 ザスパ草津 西京極
29 2011.09.25 カターレ富山 1-1 京都サンガFC 富山
5 2011.09.28 ジェフユナイテッド千葉 0-1 京都サンガFC 蘇我
30 2011.10.02 京都サンガFC 0-2 水戸ホーリーホック 西京極
31 2011.10.16 京都サンガFC 1-2 徳島ヴォルティス 西京極
6 2011.10.19 京都サンガFC 4-0 コンサドーレ札幌 西京極
32 2011.10.23 大分トリニータ 1-3 京都サンガFC 大分ス
7 2011.10.26 湘南ベルマーレ 0-1 京都サンガFC 平塚
33 2011.10.29 京都サンガFC 1-0 湘南ベルマーレ 西京極
34 2011.11.06 ロアッソ熊本 1-2 京都サンガFC 水前寺
35 2011.11.12 京都サンガFC 1-0 東京ヴェルディ 西京極
36 2011.11.20 ファジアーノ岡山 2-1 京都サンガFC 岡山
37 2011.11.27 横浜FC 1-2 京都サンガFC 三ツ沢
38 2011.12.03 京都サンガFC 3-1 FC岐阜 西京極

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 水谷雄一 1980-05-26 (30)
2 DF 酒井隆介 1988-09-07 (22)
3 DF 森下俊 1986-05-11 (24)
4 DF 秋本倫孝 1982-09-24 (28)
5 DF カク・テヒ 1981-07-08 (29)
5 DF アライール 1982-01-27 (29)
6 DF 染谷悠太 1986-09-30 (24)
7 MF チョン・ウヨン 1989-12-14 (21)
8 MF 安藤淳 1984-10-08 (26)
9 FW ドゥトラ 1988-04-25 (22)
10 MF ディエゴ 1984-03-22 (26)
11 MF 鈴木慎吾 1978-03-20 (32)
13 FW 宮吉拓実 1992-08-07 (18)
14 FW ハウバート・ダン 1987-07-29 (23)
15 MF 中山博貴 1985-12-13 (25)
16 DF 福村貴幸 1991-12-22 (19)
17 MF 中村太亮 1989-07-19 (21)
18 MF 加藤弘堅 1989-04-03 (21)
19 MF 内藤洋平 1988-07-09 (22)
20 MF 工藤浩平 1984-08-28 (26)
21 GK 守田達弥 1990-08-03 (20)
22 MF 駒井善成 1992-06-06 (18)
23 FW 中村充孝 1990-09-13 (20)
24 MF 山田俊毅 1993-02-27 (17)
25 MF 伊藤優汰 1992-09-18 (18)
26 DF 下畠翔吾 1992-05-08 (18)
27 FW 上里琢文 1990-04-29 (20)
28 FW 金成勇 1987-02-26 (23)
30 GK 児玉剛 1987-12-28 (23)
31 FW 久保裕也 1993-12-24 (17)
32 DF 内野貴志 1988-02-15 (22)

関連ページ[編集]