ロアッソ熊本-2010

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ロアッソ熊本-2010

大会[編集]

大会 成績
J2リーグ 7位 / 19チーム
天皇杯 3回戦敗退

結果[編集]

J2リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2010.03.07 ロアッソ熊本 1-1 ジェフユナイテッド千葉 熊本
2 2010.03.14 東京ヴェルディ 1-2 ロアッソ熊本 東京
3 2010.03.21 ファジアーノ岡山 0-0 ロアッソ熊本 岡山
4 2010.03.27 ロアッソ熊本 1-0 FC岐阜 熊本
5 2010.04.03 ザスパ草津 1-2 ロアッソ熊本 群馬陸
6 2010.04.11 ロアッソ熊本 0-1 ヴァンフォーレ甲府 熊本
7 2010.04.18 横浜FC 1-2 ロアッソ熊本 三ツ沢
8 2010.04.24 ロアッソ熊本 1-3 柏レイソル 水前寺
9 2010.04.29 サガン鳥栖 1-1 ロアッソ熊本 鳥栖
10 2010.05.02 ロアッソ熊本 0-0 コンサドーレ札幌 水前寺
11 2010.05.05 アビスパ福岡 6-1 ロアッソ熊本 博多球
12 2010.05.08 ロアッソ熊本 1-0 愛媛FC 水前寺
13 2010.05.15 水戸ホーリーホック 0-1 ロアッソ熊本 水戸
14 2010.05.22 ロアッソ熊本 0-2 栃木SC 水前寺
15 2010.05.29 ロアッソ熊本 0-0 大分トリニータ 水前寺
17 2010.06.12 ロアッソ熊本 2-1 徳島ヴォルティス 水前寺
18 2010.07.18 ギラヴァンツ北九州 2-2 ロアッソ熊本 本城
19 2010.07.24 カターレ富山 0-2 ロアッソ熊本 富山
20 2010.08.01 ロアッソ熊本 0-1 ザスパ草津 熊本
21 2010.08.08 FC岐阜 1-1 ロアッソ熊本 長良川球
22 2010.08.14 ジェフユナイテッド千葉 2-0 ロアッソ熊本 蘇我
23 2010.08.22 ロアッソ熊本 3-2 東京ヴェルディ 熊本
24 2010.08.28 栃木SC 1-2 ロアッソ熊本 栃木グ
25 2010.09.12 ロアッソ熊本 0-0 水戸ホーリーホック 熊本
26 2010.09.19 ヴァンフォーレ甲府 3-3 ロアッソ熊本 小瀬
27 2010.09.23 ロアッソ熊本 0-2 横浜FC 熊本
28 2010.09.26 愛媛FC 2-0 ロアッソ熊本 愛媛陸
29 2010.10.03 ロアッソ熊本 2-1 アビスパ福岡 熊本
30 2010.10.17 徳島ヴォルティス 1-0 ロアッソ熊本 鳴門
31 2010.10.23 柏レイソル 0-0 ロアッソ熊本
32 2010.10.31 ロアッソ熊本 2-0 サガン鳥栖 水前寺
34 2010.11.14 ロアッソ熊本 1-1 カターレ富山 熊本
35 2010.11.20 ロアッソ熊本 2-1 ファジアーノ岡山 熊本
36 2010.11.23 大分トリニータ 1-1 ロアッソ熊本 大分ス
37 2010.11.28 ロアッソ熊本 3-0 ギラヴァンツ北九州 熊本
38 2010.12.04 コンサドーレ札幌 4-0 ロアッソ熊本 札幌ド

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 木下正貴 1989-06-22 (20)
2 DF チョ・ソンジン 1990-12-14 (19)
4 DF 山下訓広 1986-05-29 (23)
5 MF 加藤健太 1987-06-19 (22)
6 DF 福王忠世 1984-05-06 (25)
7 MF 松岡康暢 1986-05-02 (23)
8 MF 原田拓 1982-10-27 (27)
9 FW 岡村和哉 1987-12-15 (22)
10 FW 松橋章太 1982-08-03 (27)
11 FW 宇留野純 1979-10-23 (30)
13 MF 大迫希 1990-11-27 (19)
14 FW 井畑翔太郎 1987-02-12 (22)
15 DF 市村篤司 1984-11-18 (25)
16 DF 矢野大輔 1984-10-26 (25)
17 FW 山内祐一 1984-10-26 (25)
18 GK 南雄太 1979-09-30 (30)
19 DF 堤俊輔 1987-06-08 (22)
20 FW 笹垣拓也 1991-06-01 (18)
21 GK 稲田康志 1985-06-19 (24)
22 MF 吉井孝輔 1986-03-19 (23)
23 MF 西弘則 1987-02-25 (22)
24 DF 筑城和人 1984-08-14 (25)
25 MF 西森正明 1985-03-12 (24)
26 MF 平木良樹 1986-10-17 (23)
27 MF ファビオ 1990-08-27 (19)
28 MF 藤田俊哉 1971-10-04 (38)
29 FW ターレス 1989-02-20 (20)
30 MF 渡辺匠 1982-03-15 (27)
31 GK 三浦天悟 1991-04-17 (18)
32 FW カレン・ロバート 1985-06-07 (24)
33 DF 片山奨典 1983-09-08 (26)

関連ページ[編集]