セレッソ大阪-2012

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

セレッソ大阪-2012

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 14位 / 18チーム
Jリーグ杯 ベスト8
天皇杯 ベスト8

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2012.03.10 サガン鳥栖 0-0 セレッソ大阪 鳥栖
2 2012.03.17 セレッソ大阪 2-1 ガンバ大阪 長居
3 2012.03.24 川崎フロンターレ 0-1 セレッソ大阪 等々力
4 2012.03.31 セレッソ大阪 1-2 ベガルタ仙台 長居球
5 2012.04.07 大宮アルディージャ 0-3 セレッソ大阪 大宮
6 2012.04.14 セレッソ大阪 0-1 アルビレックス新潟 長居球
7 2012.04.21 鹿島アントラーズ 3-2 セレッソ大阪 カシマ
8 2012.04.28 セレッソ大阪 3-2 ジュビロ磐田 長居球
9 2012.05.03 コンサドーレ札幌 1-0 セレッソ大阪 札幌厚別
10 2012.05.06 セレッソ大阪 1-2 ヴィッセル神戸 長居球
11 2012.05.12 清水エスパルス 1-1 セレッソ大阪 日本平
12 2012.05.19 セレッソ大阪 1-2 柏レイソル 長居
13 2012.05.25 名古屋グランパス 0-1 セレッソ大阪 豊田ス
14 2012.06.16 セレッソ大阪 1-4 サンフレッチェ広島 長居球
15 2012.06.23 FC東京 2-0 セレッソ大阪 東京
16 2012.06.30 セレッソ大阪 1-1 浦和レッズ 長居
17 2012.07.07 横浜F・マリノス 1-1 セレッソ大阪 三ツ沢
18 2012.07.14 セレッソ大阪 0-1 鹿島アントラーズ 長居
19 2012.07.28 柏レイソル 4-1 セレッソ大阪
20 2012.08.04 セレッソ大阪 4-0 コンサドーレ札幌 長居球
21 2012.08.11 ガンバ大阪 2-2 セレッソ大阪 万博
22 2012.08.18 ジュビロ磐田 4-3 セレッソ大阪 ヤマハ
23 2012.08.25 セレッソ大阪 2-0 横浜F・マリノス 長居球
24 2012.09.01 アルビレックス新潟 0-1 セレッソ大阪 新潟ス
25 2012.09.15 セレッソ大阪 0-2 名古屋グランパス 長居
26 2012.09.22 セレッソ大阪 3-2 清水エスパルス 長居球
27 2012.09.29 ヴィッセル神戸 2-3 セレッソ大阪 神戸ウ
28 2012.10.06 セレッソ大阪 3-2 サガン鳥栖 長居球
29 2012.10.20 セレッソ大阪 1-1 FC東京 長居球
30 2012.10.27 浦和レッズ 0-0 セレッソ大阪 埼玉
31 2012.11.07 ベガルタ仙台 1-1 セレッソ大阪 仙台
32 2012.11.17 セレッソ大阪 1-3 大宮アルディージャ 長居球
33 2012.11.24 サンフレッチェ広島 4-1 セレッソ大阪 広島ビ
34 2012.12.01 セレッソ大阪 2-2 川崎フロンターレ 長居

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-A-1 2012.03.20 ジュビロ磐田 2-1 セレッソ大阪 ヤマハ
GL-A-3 2012.04.18 浦和レッズ 1-4 セレッソ大阪 埼玉
GL-A-4 2012.05.16 セレッソ大阪 2-1 サンフレッチェ広島 長居球
GL-A-5 2012.06.06 セレッソ大阪 3-2 川崎フロンターレ 長居球
GL-A-6 2012.06.09 ベガルタ仙台 1-0 セレッソ大阪 仙台
GL-A-7 2012.06.27 セレッソ大阪 5-0 サガン鳥栖 長居球
準々決勝-1 2012.07.25 鹿島アントラーズ 2-1 セレッソ大阪 カシマ
準々決勝-2 2012.08.08 セレッソ大阪 0-3 鹿島アントラーズ 長居

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 松井謙弥 1985-09-10 (26)
2 DF 扇原貴宏 1991-10-05 (20)
3 DF 茂庭照幸 1981-09-08 (30)
4 MF 藤本康太 1986-04-02 (25)
5 MF 舩津徹也 1987-02-09 (24)
6 MF 山口螢 1990-10-06 (21)
7 MF キム・ボギョン 1989-10-06 (22)
7 MF シンプリシオ 1979-09-23 (32)
8 MF 清武弘嗣 1989-11-12 (23)
9 FW ケンペス 1982-08-03 (29)
10 MF ブランキーニョ 1983-01-02 (29)
11 FW 播戸竜二 1979-08-02 (32)
13 FW 柿谷曜一朗 1990-01-03 (22)
14 MF 丸橋祐介 1990-09-02 (21)
15 MF 吉野峻光 1989-04-24 (22)
16/41 FW 杉本健勇 1992-11-18 (19)
16 MF 枝村匠馬 1986-11-16 (25)
17 MF 酒本憲幸 1984-09-08 (27)
18 DF 横山知伸 1985-03-18 (26)
19 FW 永井龍 1991-05-23 (20)
20 MF 高橋大輔 1983-09-18 (28)
21 GK キム・ジンヒョン 1987-07-06 (24)
22 DF 児玉新 1982-10-08 (29)
23 DF 山下達也 1987-11-07 (24)
24 DF 金聖基 1988-10-23 (23)
25 MF 黒木聖仁 1989-10-24 (22)
26 FW 村田和哉 1988-10-07 (23)
28 MF 井上翔太 1989-04-24 (22)
29 MF 後藤寛太 1993-12-05 (18)
30 GK 荻野賢次郎 1991-09-14 (20)
34 FW 南野拓実 1995-01-16 (17)
37 MF ヘベルチ 1988-08-29 (23)

関連ページ[編集]