ガイナーレ鳥取-2011

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ガイナーレ鳥取-2011

大会[編集]

大会 成績
J2リーグ 19位 / 20チーム
天皇杯 3回戦敗退

結果[編集]

J2リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2011.03.06 徳島ヴォルティス 1-0 ガイナーレ鳥取 鳴門
8 2011.04.24 ギラヴァンツ北九州 0-2 ガイナーレ鳥取 本城
9 2011.04.30 ガイナーレ鳥取 0-0 カターレ富山 鳥取
10 2011.05.04 横浜FC 0-1 ガイナーレ鳥取 三ツ沢
11 2011.05.08 ガイナーレ鳥取 0-1 ジェフユナイテッド千葉 鳥取
12 2011.05.15 コンサドーレ札幌 2-0 ガイナーレ鳥取 札幌ド
13 2011.05.22 ガイナーレ鳥取 1-1 水戸ホーリーホック 鳥取
14 2011.05.29 東京ヴェルディ 0-0 ガイナーレ鳥取 国立
15 2011.06.05 ガイナーレ鳥取 2-1 京都サンガFC 鳥取
16 2011.06.12 愛媛FC 3-2 ガイナーレ鳥取 愛媛陸
17 2011.06.19 ガイナーレ鳥取 4-0 湘南ベルマーレ 鳥取
18 2011.06.26 大分トリニータ 2-1 ガイナーレ鳥取 大分ス
2 2011.06.29 ガイナーレ鳥取 1-1 FC岐阜 鳥取
19 2011.07.02 FC東京 3-0 ガイナーレ鳥取 東京
20 2011.07.10 ガイナーレ鳥取 0-1 ギラヴァンツ北九州 鳥取
21 2011.07.18 ザスパ草津 0-5 ガイナーレ鳥取 群馬陸
22 2011.07.24 ガイナーレ鳥取 0-2 徳島ヴォルティス 鳥取
23 2011.07.31 京都サンガFC 1-0 ガイナーレ鳥取 西京極
3 2011.08.06 栃木SC 1-0 ガイナーレ鳥取 栃木グ
24 2011.08.14 サガン鳥栖 1-0 ガイナーレ鳥取 鳥栖
25 2011.08.21 ガイナーレ鳥取 0-1 横浜FC 鳥取
26 2011.08.27 FC岐阜 2-3 ガイナーレ鳥取 長良川
4 2011.09.04 ガイナーレ鳥取 3-6 サガン鳥栖 鳥取
27 2011.09.10 ガイナーレ鳥取 1-1 ファジアーノ岡山 鳥取
28 2011.09.18 ロアッソ熊本 2-0 ガイナーレ鳥取 熊本
29 2011.09.24 ガイナーレ鳥取 0-1 東京ヴェルディ 鳥取
5 2011.09.28 ガイナーレ鳥取 1-1 ザスパ草津 鳥取
30 2011.10.01 湘南ベルマーレ 0-1 ガイナーレ鳥取 平塚
31 2011.10.15 ガイナーレ鳥取 0-0 大分トリニータ 鳥取
6 2011.10.19 ファジアーノ岡山 2-1 ガイナーレ鳥取 岡山
32 2011.10.22 ガイナーレ鳥取 1-0 コンサドーレ札幌 鳥取
7 2011.10.26 ガイナーレ鳥取 0-1 ロアッソ熊本 鳥取
33 2011.10.30 カターレ富山 4-2 ガイナーレ鳥取 富山
34 2011.11.06 ガイナーレ鳥取 0-5 栃木SC 鳥取
35 2011.11.12 ジェフユナイテッド千葉 1-0 ガイナーレ鳥取 蘇我
36 2011.11.19 ガイナーレ鳥取 1-5 FC東京 鳥取
37 2011.11.27 水戸ホーリーホック 3-1 ガイナーレ鳥取 水戸
38 2011.12.03 ガイナーレ鳥取 2-4 愛媛FC 鳥取

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 井上敦史 1977-05-28 (33)
2 DF 尾崎瑛一郎 1984-12-07 (26)
3 DF 加藤秀典 1981-05-13 (29)
4 DF 戸川健太 1981-06-23 (29)
6 MF 服部年宏 1973-09-23 (37)
7 MF 小井手翔太 1981-09-29 (29)
8 FW 梅田直哉 1978-04-27 (32)
9 FW ハメド 1987-11-02 (23)
10 MF 実信憲明 1980-05-07 (30)
11 FW 阿部祐大朗 1984-10-05 (26)
13 MF 美尾敦 1983-01-26 (28)
14 MF 吉野智行 1980-07-09 (30)
15 DF 内間安路 1984-09-10 (26)
16 MF 金善珉 1991-12-12 (19)
17 MF 鶴見聡貴 1986-12-22 (24)
18 DF 鈴木伸貴 1983-09-12 (27)
19 FW 住田貴彦 1991-03-12 (19)
20 DF 冨山達行 1982-08-27 (28)
21 GK 多田大介 1982-08-11 (28)
22 MF 森英次郎 1986-04-08 (24)
23 DF 水本勝成 1990-02-19 (20)
25 FW 奥山泰裕 1985-11-21 (25)
27 DF 丁東浩 1990-03-07 (20)
28 MF 三浦旭人 1987-08-11 (23)
29 FW 福井理人 1988-11-14 (22)
30 FW 岡野雅行 1972-07-25 (38)
31 MF 西尾崚 1992-05-15 (18)
32 DF 喜多靖 1978-04-25 (32)
38 FW ドド 1990-06-28 (20)
48 GK 小針清允 1977-06-12 (33)

関連ページ[編集]